| DJ Freezing Units Series Main Technical Parameters | ||||||||||
| Model |
Normal Capacity |
Cooling Area |
Fin Space |
Fan Motor |
Liquid Inlet Tube |
Suction Tube |
||||
| Quantity | Diameter | Power | Air Volume | Heater Power | ||||||
| W | m2 | mm | n | mm | W | m3/h | kw | mm | mm | |
| DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 350 | 150 | 3110 | 3×0.9 | 12 | 16 |
| DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 350 | 150 | 3110 | 3×1.2 | 12 | 16 |
| DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 280 | 5100 | 3×1.5 | 16 | 25 |
| DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 280 | 5100 | 3×1.5 | 16 | 25 |
| DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.3 | 19 | 38 |
| DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.5 | 19 | 38 |
| DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.9 | 19 | 38 |
| DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.4 | 19 | 38 |
| DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.6 | 25 | 50 |
| DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.8 | 25 | 50 |
| DJ-23.1/140 | 23100 | 140 | 9 | 4 | 550 | 850 | 10500 | 7×2.6 | 25 | 50 |
| DJ-28.0/170 | 28000 | 170 | 9 | 4 | 550 | 850 | 10500 | 9×2.6 | 25 | 50 |
| DJ-34.6/210 | 34600 | 210 | 9 | 4 | 600 | 1100 | 14500 | 9×2.8 | 25 | 50 |
| DJ-41.2/250 | 41200 | 250 | 9 | 3 | 710 | 1360 | 19700 | 12×2.4 | 28 | 50 |
| DJ-49.5/300 | 49500 | 300 | 9 | 3 | 710 | 1760 | 23500 | 12×2.6 | 28 | 50 |
Воздухоохладители серии DJ используются в холодильных камерах с температурой хранения -25℃ и ниже.
Наличие и цены
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...