| DJ Freezing Units Series Main Technical Parameters | ||||||||||
| Model |
Normal Capacity |
Cooling Area |
Fin Space |
Fan Motor |
Liquid Inlet Tube |
Suction Tube |
||||
| Quantity | Diameter | Power | Air Volume | Heater Power | ||||||
| W | m2 | mm | n | mm | W | m3/h | kw | mm | mm | |
| DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 350 | 150 | 3110 | 3×0.5 | 12 | 16 |
| DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 350 | 150 | 3110 | 3×0.9 | 12 | 16 |
| DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 350 | 150 | 3110 | 3×0.9 | 12 | 16 |
| DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 350 | 150 | 3110 | 3×1.2 | 12 | 16 |
| DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 280 | 5100 | 3×1.5 | 16 | 25 |
| DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 280 | 5100 | 3×1.5 | 16 | 25 |
| DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.3 | 19 | 38 |
| DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.5 | 19 | 38 |
| DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 640 | 8500 | 6×1.9 | 19 | 38 |
| DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.4 | 19 | 38 |
| DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 6 | 4 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.6 | 25 | 50 |
| DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 640 | 8500 | 6×2.8 | 25 | 50 |
| DD-37.4/200 | 37400 | 200 | 6 | 4 | 550 | 850 | 10500 | 7×2.6 | 25 | 50 |
| DD-46.2/250 | 46200 | 250 | 6 | 4 | 550 | 850 | 10500 | 9×2.6 | 25 | 50 |
| DD-57.3/310 | 57300 | 310 | 6 | 4 | 600 | 1100 | 14500 | 9×2.8 | 25 | 50 |
| DD-66.6/360 | 66600 | 360 | 6 | 3 | 710 | 1360 | 19700 | 12×2.4 | 28 | 50 |
| DD-81.4/450 | 81400 | 450 | 6 | 3 | 710 | 1760 | 23500 | 12×2.6 | 28 | 50 |
Воздухоохладители серии DD используются в холодильных камерах с температурой хранения в диапазоне от -15℃ до -20℃.
Наличие и цены
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...