| Model | Capacity DT=7K |
Cooling Area |
Air Volume |
Air Throw |
Pipe. Volume |
Fan Motor | |||
| Voltage | Diameter | Quantity | Power | ||||||
| kw | m² | m³/h | m | dM³ | v | mm | n | w | |
| EVS-40 | 0.3 | 1.4 | 410 | 3 | 0.33 | 220 | 200 | 1 | 1*40 |
| EVS-60 | 0.4 | 2.3 | 410 | 3 | 0.48 | 220 | 200 | 1 | 1*40 |
| EVS-100 | 0.63 | 2.4 | 820 | 5 | 0.54 | 220 | 200 | 2 | 2*40 |
| EVS-130 | 0.85 | 3.8 | 820 | 5 | 0.8 | 220 | 200 | 2 | 2*40 |
| EVS-180 | 1.28 | 4.8 | 1230 | 5 | 1.07 | 220 | 200 | 3 | 3*40 |
| EVS-290 | 1.76 | 7.7 | 1230 | 5 | 1.61 | 220 | 200 | 3 | 3*40 |
| EVS-380 | 2.2 | 9.7 | 1640 | 5 | 1.99 | 220 | 200 | 4 | 4*40 |
Воздухоохладители серии EVS подходят для холодильных шкафов, витрин супермаркетов и т.д. Они подходят для фреоновых холодильных установок с температурой 0–8°C. Мощность варьируется от 0.3 до 2.2 кВт.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Каждый испаритель имеет разное расстояние между ребрами (4.5+9 мм), что обеспечивает высокую эффективность теплообмена на м³.
Наличие и цены
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...